Selamat datang di website betonmix.co.id. Kami akan membahas Harga Beton Ready Mix Di Bintaro Per M3 Terbaru 2024 dan terupdate.
Beton ready mix kami kirim dari batching plant yang terdekat dengan lokasi anda. Perusahaan penyedia ready mix antara lain; Jayamix, SIB, Pioneer Beton, Semen Tiga Roda, Semen Merah Putih dan yang lainnya.
WILAYAH LAYANAN BETON READY MIX DI BINTARO
Di jalan utamanya adalah; Boulevard Bintaro Jaya, Lingkar Bintaro XChange, Lingkar Bintaro Plaza, Lingkar Bintaro Jaya (rencana), Bintaro Utama 1-9. Juga Jendral Sudirman, MH Thamrin, HR Rasuna Said, Senayan Utama.
Di jalan sekundernya adalah; Akses UPJ, Akses Discovery Aluvia, Menteng Utama, Kebayoran Residences, Emerald Utama, Puri Utama. Juga Permata Bintaro, Discovery, Kasuari, Rajawali, Elang, Maleo, Titihan.
Termasuk; distrik Menteng, Permata, Puri, Emerald, Kebayoran, Discovery. Juga diluar Bintaro termasuk; Tegal Rotan, Cendrawasih, Jombang Raya, Kec. Pondok Aren, Pondok Betung Raya, Taman Makam Bahagia, Parigi Raya, Tentara Pelajar.
MUTU BETON
Mutu beton K100, K125 dan K150 untuk penggunaan pengecoran dan pembetonan non struktur. K225, K250 untuk penggunaan rumah tinggal atau bangunan dengan maksimal 2 lantai. K275, K300, K400, K450 dan K500 untuk penggunaan bangunan ruko, gedung, dan jalan atau landasan.
Berikut kami cantumkan harga ready mix Bintaro untuk jadi bahan acuan:
HARGA BETON COR READY MIX BINTARO PER M3 Terbaru 2024
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Ready Mix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 800.000 |
2 | Ready Mix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 820.000 |
3 | Ready Mix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 850.000 |
4 | Ready Mix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 880.000 |
5 | Ready Mix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 900.000 |
6 | Ready Mix K275 | fc 22.83 mpa | IDR 930.000 |
7 | Ready Mix K300 | fc 24.90 mpa | IDR 950.000 |
8 | Ready Mix K350 | fc 29.05 mpa | IDR 990.000 |
9 | Ready Mix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.050.000 |
10 | Ready Mix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.095.000 |
11 | Ready Mix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.180.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
Minimix adalah beton ready mix unit mini. Diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen yang akan mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton yang mini sama dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
HARGA BETON COR MINIMIX PER M3 Terbaru 2024
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Minimix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | Minimix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | Minimix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | Minimix k225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | Minimix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
6 | Minimix K275 | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
7 | Minimix K300 | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
8 | Minimix K350 | fc 29.05 mpa | IDR 1.310.000 |
9 | Minimix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.340.000 |
10 | Minimix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.370.000 |
11 | Minimix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.400.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON Terbaru 2024
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.800.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.880.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
JANGKAUAN LAYANAN
Kamі dараt mеnјаngkаu wіlауаh DΚІ Јаkаrtа (Јаkаrtа Рusаt, Јаkаrtа Utаrа, Јаkаrtа Тіmur, Јаkаrtа Ѕеlаtаn, Јаkаrtа Ваrаt). Воgоr, Таngеrаng, Таngеrаng Ѕеlаtаn, Віntаrо, Dероk, Веkаsі, Јоnggоl, Сіbubur, Сіlеungsі, Сіkаrаng, Ѕеrроng ВЅD.
Κamі јugа mеnјаngkаu wіlауаh lаіnnуа sереrtі, Сіkаmреk, Рurwаkаrtа, Κarаwаng, Ваndung, Сіаnјur, Іndrаmауu, Сіrеbоn, dаn Ѕukаbumі јugа wіlауаh-wіlауаh lаіnnуа.
Demikianlah artikel kami tentang harga ready mix Bintaro, semoga membantu.